| 2025 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| AB Projesi – Batwinn AB Horizon Europe Project _ Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 1001 – Düşük Ergime Noktalı İkili Ötektik Alaşımlar Kullanılarak Tane Sınırı Difüzyonu Prosesi ile CeFeB Esaslı Izotropik Şeritlerin Manyetik Ve Mikroyapısal Özelliklerindeki Modifikasyonun Incelenmesi – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 1002 – Kobalt Esasli Manyetik Malzeme Üretimi, Karaterizasyonu Ve Kalınlık Değişiminin EMI Kalkanlama Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması – Devam ediyor | |||
| BAP – ITO VE FTO Üzerine Büyütülen Geçiş Metal Dikalkojenitler (TMD) Yapılarının Optoelektronik Uygulamalarının İncelenmesi – Devam ediyor | |||
| BAP – Molibden Disülfür (MoS2) ve Diğer 2D Malzemelerin Büyütülmesi İçin Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Sistemi Kurulumu – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 1002 – Katmanli İyotlu İndiyum (Ini) Tabanlı Fotodedektörlerin Stabilizasyonu Ve Performans Optimizasyonu – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 3501 – K-Katkılı Wo3 Nanokristallerinin Sentezi Ve Nöroformik Uygulama Potansiyelinin İncelenmesi – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 2204-B - Fibonacci ve Kakutani tabanlı rastgelelik destekli kuantum benzeri şifreleme | |||
| BAP - k-Fibonacci ve k-Lucas Sayıları ile Kuaterniyon Cebirinde r-Dairesel Matrislerin Normları, Determinantları ve Spektral Özellikleri – Devam ediyor | |||
| 2024 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| TÜBİTAK 1001 - Katı hal elektrolit içeren yüksek performanslı ve düşük maliyetli Lityum-sülfür bataryalarının geliştirilmesi – Tamamlandı | |||
| BAP - Flor içeren MOP bileşiklerinden süperhidrofobik yüzey eldesi ve karakterizasyonu- Tamamlandı | |||
| BAP - Bamya özü kullanarak ZnO ve metal katkılı ZnO nanoparçacıklarının yeşil sentezi ve metilen mavisinin bozunmasında uygulanması – Tamamlandı | |||
| BAP - ITO ve FTO Üzerine Büyütülen Geçiş Metal Dikalkojenitler (TMD) Yapılarının Optoelektronik Uygulamalarının İncelenmesi – Devam ediyor | |||
| BAP – Yeşil Teknoloji CIGS: Çevre Dostu ve Yüksek Performanslı CIGS Güneş Hücresi Tasarımı ve Geliştirilmesi – Devam ediyor | |||
| BAP – MoSe2@WSe2 Nanokompozit İnce Filmlerinin DC/RF Magnetron Saçtırma Yöntemiyle Büyütülmesi – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 3501 - LED Kaynak ve Çift Işın Ayırıcılı İnterferometre Düzeneği ile 3 Boyutlu Profilometri Yönteminin 2D Sürekli Wavelet Dönüşümü (2D CWT) ile İncelenmesi – Devam ediyor | |||
| BAP - Büyük ve Küçük Ölçekli Cisimlerin Yüzey Profillerinin Eş Zamanlı Tayini – Devam ediyor | |||
| TÜBİTAK 1001 - Katmanlı NbSe2 ve NbS2'de Süperiletkenlik ve Manyetizmanın Pt ve Fe İnterkalasyonu ile Artırılması: Deneysel ve Teorik Yöntemlerin Bütüncül Yaklaşımı – Devam ediyor | |||
| BAP - Molibden Disülfür (MoS2) ve Diğer 2D Malzemelerin Büyütülmesi İçin Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Sistemi Kurulumu – Devam ediyor | |||
| 2023 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| Düşük Ergime Noktalı Ötektik Alaşımlar (Nd-Co, Nd-Ni, Ce-Co, Ce-Ni, Ce-Al ve Nd-Al) Kullanılarak Tane Sınırı Difüzyon Prosesi ile CeFeB Esaslı İzotropik Şeritlerin Manyetik Özelliklerinin İyileştirilmesi | |||
| NdFeB Esaslı izotropik Şeritlerin Manyetik Özelliklerinin Ötektik Alaşımlarla (Nd-Mn, Nd-Ag, ve Nd-Zn) Tane Sınır Difüzyonu Prosesi ile İyileştirilme Çalışmaları | |||
| Co-esaslı amorf nanokristal şeritlerin EMI kalkanlama ve mikroşerit yama anten olarak kullanımının araştırılması | |||
| Hızlı Katılaştırma Yöntemiyle Üretilen Fe, Co ve Ni Esaslı Amorf Şeritlerin Isıtıcı İmalatında Kullanımının Araştırılması | |||
| Flexible and scalable digital-twin platform for enhanced production efficiency and yield in battery cell production lines (BATTWIN) | |||
| Grafen tabanlı fraktal yapıda 5G mikroşerit yama anten ve metamalzeme tasarımı ile üretimi | |||
| Flor içeren MOF bileşiklerinden süperhidrofobik yüzey eldesi ve karakterizasyonu | |||
| nEXT gEneration of multifuNctional, moDular and scalablE soliD state batteries system (EXTENDED) | |||
| FDM esaslı bir batarya ısıl yönetim sisteminin modellenmesi ve farkli parametrelere göre deneysel ve sayısal analizi | |||
| Bamya özü kullanılarak ZnO ve metal katkılı ZnO nanoparçacıklarının yeşil sentezi ve metilen mavisinin bozunmasında uygulanması | |||
| NMC/Flor Kompozitlerinin Li-iyon Pillerde Katot Aktif Malzemesi Olarak Kullanılması | |||
| Kuantum Çağlayan Lazerler, Aygitlar Ve Uygulamalari (Kuantay) | |||
| Bamya özü kullanılarak ZnO ve metal katkılı ZnO nanoparçacıklarının yeşil sentezi ve metilen mavisinin bozunmasında uygulanması | |||
| Farklı katalizörler varlığında NaBH4 ve KBH4 hidrolizlerinden hidrojen üretimi | |||
| Sıvı Kristal özellik gösteren Bifenilkarbonitril bileşiklerinin optik, solvatokromik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi |
| 2022 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| Farklı katalizörler varlığında NaBH4 ve KBH4 hidrolizlerinden hidrojen üretimi |
| 2021 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| Eriyik eğirme tekniğinde tırtıklı /desenli disk kullanarak hızlı katılaştırılmış süper alüminyum alaşımların üretilmesi | |||
| Mikron boyutlu seçkisiz (random) lazer modlarının kavite parametrelerinin optimize edilerek stabilizasyonu |
| 2020 YILINDA YAPILAN PROJELER | |||
|---|---|---|---|
| Nadir toprak esaslı sert manyetik şeritlerin üretimi | |||
| NMC/Flor kompozitlerinin Li-iyon pillerde katot aktif malzemesi olarak kullanılması |